Brylant centralny: 1,00 ct H/Si
Brylanty boczne: 0,37 ct H/Si
Waga: 3,70 – 4,20g
Cena pierścionka ustalana indywidualnie
0,00 zł
Skontaktuj się z nami telefonicznie lub wypełnij formularz a my zadzwonimy do Ciebie!
Tabela obejmuje średnicę, obwód oraz rozmiary pierścionków w Polsce od rozmiaru 9 do 25, a także ich odpowiedniki w systemach rozmiarów stosowanych w Wielkiej Brytanii (UK) i Stanach Zjednoczonych (USA). Jeśli potrzebujesz więcej informacji lub dodatkowych rozmiarów
Średnica (mm) | Obwód (mm) | Rozmiar w Polsce | Rozmiar w UK | Rozmiar w USA |
---|---|---|---|---|
15.60 | 49 | 9 | I | 4.5 |
15.91 | 50 | 10 | J | 5 |
16.23 | 51 | 11 | K | 5.5 |
16.55 | 52 | 12 | K½ | 5.75 |
16.87 | 53 | 13 | L | 6 |
17.19 | 54 | 14 | M | 6.5 |
17.51 | 55 | 15 | N | 6.75 |
17.82 | 56 | 16 | N½ | 7 |
18.14 | 57 | 17 | O | 7.5 |
18.46 | 58 | 18 | P | 7.75 |
18.78 | 59 | 19 | P½ | 8 |
19.10 | 60 | 20 | Q | 8.25 |
19.42 | 61 | 21 | R | 8.5 |
19.73 | 62 | 22 | S | 9.25 |
20.05 | 63 | 23 | T | 9.5 |
20.37 | 64 | 24 | U | 10 |
20.69 | 65 | 25 | U½ | 10.25 |
Wybierając idealny pierścionek, kluczowym elementem jest odpowiedź na pytanie...